Freiwillige Feuerwehr Brachttal -Schlierbach
Die Ortsteilwehr Schlierbach stellt sich vor.
Einsatz- und Gefahrenschwerpunkte
- Bundesstraße 276
- Technische Hilfeleistung Verkehrsunfall
- Einsatzbereitschaft für Brachttal gesamt (06:00 - 18:00 Uhr)
- Technische Einsatzleitung
Personalstärke
| Einsatzabteilung | Jugendfeuerwehr | Kinderfeuerwehr | Ehren- und Altersabteilung |
|---|---|---|---|
| 46 | 15 | 15 | 51 |
Feuerwehrverein
| Gründung | Mitglieder |
|---|---|
| 1875 | 259 |
Fahrzeugbestand
| Baujahr | Fahrzeug |
|---|---|
| 2017 | Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser |
| 2004 | Mannschaftstransportwagen |
| 2002 | Einsatzleitwagen (Katastrophenschutz - Dekon-Zug) |
| 2001 | Gerätewagen |
| 2001 | Tanklöschfahrzeug 16/25 |
| 1986 | Löschgruppenfahrzeug 8 (Katastrophenschutz) |
Geschichte
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 1875 | Gründung der Feuerwehr als „Schutzwache der Steingutfabrik“ |
| 1964 | Gründung der Jugendfeuerwehr (50-jähriges Jubiläum im Jahr 2014) |
| 1965 | Beschaffung eines TSF (Ford Taunus Transit) |
| 1975 | 100-jähriges Jubiläum und Beschaffung eins LF 16 (Magirus Deutz) |
| 1989 | Als Ersatzbeschaffung des TSF wurde ein TSF (VW LT 35) beschafft |
| 2000 | Die Feuerwehr feiert ihr 125-jähriges Jubiläum mit dem Unterverbandstag |
| 2006 | Ein Gerätewagen (VW LT 35) wurde beschafft |
| 2010 | Gründung der Kinderfeuerwehr |
| 2021 | Umzug im April in den Umbau/Sozialtrakt |
| 2022 | Ersatzbeschaffung MTW |
| 2025 | Gemeinsame Jubiläumsfeier: 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr, 60 Jahre Jugendfeuerwehr und 15 Jahre Kinderfeuerwehr |
Kontakt
Freiwillige Feuerwehr Brachttal - Schlierbach
Wächtersbacher Straße 48
63636 Brachttal
Freiwillige Feuerwehr Brachttal - Schlierbach
Wächtersbacher Straße 48
63636 Brachttal
Weitere Informationen über die Arbeit der Feuerwehr Schlierbach finden Sie hier:
